Sécurité, Conformité & Certifications
Conforme RGPD
Conforme EU AI Act
IA 100% Souveraine
Aucun Entraînement des Modèles
Modèles de Classe Mondiale
Présentation Produit
Regardez notre keynote pour découvrir comment IG1 AI API offre des performances IA de classe mondiale avec une souveraineté totale des données — à un coût jusqu'à 3x inférieur.
Les benchmarks officiels de Kimi K2.6 mettent en avant un codage à l'état de l'art, une exécution à long horizon, des workflows d'essaim d'agents et un raisonnement multimodal solide.
AIME 2026
Kimi K2.6 obtient un très bon score sur AIME 2026 dans le tableau de benchmarks officiel de Moonshot AI, confirmant un raisonnement mathématique de niveau frontière.
Fenêtre de Contexte
Kimi K2.6 prend en charge une longueur de contexte officielle de 262 144 tokens, ce qui le rend adapté aux longs documents, aux grandes bases de code et aux workflows d'agents multi-étapes.
Essaim d'Agents
Kimi K2.6 étend les workflows d'essaim d'agents pour la recherche coordonnée, l'analyse, la génération de contenu, les présentations, les feuilles de calcul et les sites web.
Tirant parti des modèles open-weight les plus puissants disponibles aujourd'hui. Aucun verrouillage fournisseur. Transparence totale.
Kimi K2.6 Frontière
par Moonshot AI — Pékin, Chine
LLM de Frontière & Codage
Raisonnement premium, code, planification produit, analyse à long contexte et workflows agentiques.
Qwen 3.5
par Alibaba Cloud — Hangzhou, Chine
LLM 122B-A10B
Modèle efficient et haute performance pour le chat de production, le code, le raisonnement et les workflows multi-tours.
Qwen Image
par Alibaba Cloud — Hangzhou, Chine
Vision & Multimodal
Compréhension d'images, analyse visuelle et raisonnement multimodal pour les workflows d'entreprise.
Qwen3-VL-Embedding-8B SOTA
par Alibaba Cloud — Hangzhou, Chine
Embedding Multimodal
Récupération à l'état de l'art avec des embeddings multimodaux et des dimensions dynamiques jusqu'à 4096 — bien au-delà des encodeurs de texte à taille fixe.
BGE
par BAAI — Pékin, Chine
Embedding & Reranking Rapides
Embeddings de texte rapides à dimension fixe et reranking — une référence de qualité pour la recherche sémantique à haut débit et les pipelines RAG.
Tarification au token transparente. Tous les modèles sont souverains, hébergés en France, sans frais cachés ni engagement minimum.
| Modèle | Description | 1M Tokens Input | 1M Tokens Output |
|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | Modèle de frontière polyvalent pour le raisonnement, le texte, le code, l'OCR/vision et les workflows d'entreprise complexes. Contexte max : 256K tokens. | 1,20 € | 5,00 € |
| Kimi K2.6 Thinking | Identique à Kimi K2.6 avec le mode thinking imposé pour un raisonnement multi-étapes approfondi. Contexte max : 256K tokens. | 1,20 € | 5,00 € |
| Qwen3.5-122B-A10B | Modèle efficient et haute performance pour le chat de production, le code et le raisonnement à moindre coût. Profil instruct par défaut. | 0,60 € | 2,50 € |
| Qwen3.5-122B-A10B Creative | Identique à Qwen3.5-122B-A10B avec des hyperparamètres optimisés pour l'idéation créative, la synthèse et la génération de contenu de haute qualité. | 0,60 € | 2,50 € |
| Qwen3.5-122B-A10B Thinking | Identique à Qwen3.5-122B-A10B avec le mode thinking imposé pour un raisonnement et une analyse structurés. Contexte max : 256K tokens. | 0,60 € | 2,50 € |
| Qwen3.5-122B-A10B Thinking Coder | Qwen3.5-122B-A10B configuré pour le codage avancé, l'architecture, le refactoring, le débogage et les workflows de développement en mode thinking imposé. | 0,60 € | 2,50 € |
| BGE-m3 | Embeddings de texte pour le RAG et la recherche sémantique. | 0,05 € | N/A |
| BGE-reranker-v2-m3 | Reranking pour l'optimisation des résultats de recherche. | 0,30 € | N/A |
| Document | Convertit n'importe quel document en Markdown pour être utilisé par un LLM. Utile pour le CAG – Cached RAG, y compris les cas d'usage de RAG vision. Les images des documents utilisent IG1 Standard pour être décrites en texte. | N/A | 2,00 € |
| Modèle | Description | 1M Tokens Input | 1M Tokens Output |
|---|---|---|---|
| Qwen Image | Génération d'images. Nombre de tokens basé sur la résolution et le niveau de qualité de l'image. | 0,60 € | 2,50 € |
| Qwen Image PE | Génération d'images avec Prompt Enhancing par LLM. L'amélioration du prompt utilise Qwen3.5-122B-A10B (facturé séparément). Nombre de tokens basé sur la résolution et le niveau de qualité. | 0,60 € | 2,50 € |
| Qwen Image Edit | Édition d'images. Nombre de tokens basé sur la résolution et le niveau de qualité des images source et générée. | 0,60 € | 2,50 € |
| Qwen Image Edit PE | Édition d'images avec Prompt Enhancing par LLM. L'amélioration du prompt utilise Qwen3.5-122B-A10B (facturé séparément). Nombre de tokens basé sur la résolution et la qualité des images source et générée. | 0,60 € | 2,50 € |
Obtenez vos clés d'accès. Intégrez en quelques minutes. Testez rapidement. Passez à l'échelle en toute confiance.
1. Obtenir les Clés
Demandez vos clés d'accès API à notre équipe.
2. Intégrer
Connectez-vous en quelques minutes avec notre API compatible OpenAI.
3. Passer à l'Échelle
Testez vite, itérez et passez à l'échelle en toute confiance.
Tout ce que vous devez savoir sur IG1 AI API — souveraineté, modèles, tarification et démarrage.
Souveraineté & Sécurité
Modèles & Performance
Tarification & Facturation
Démarrage